Traçabilité du produit
Lot de production | OF58216 | OF58305 |
---|---|---|
Confection du produit | Portugal | Portugal |
Teinture / Impression (de la matière principale) | Portugal | Portugal |
Tricotage / Tissage (de la matière principale) | Portugal | Portugal |
Taux de matière recyclée du produit fini* | 0 % | 0 % |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/
Traçabilité des emballages
Taux de matière recyclée* | |
---|---|
Boite à chaussures | 20% |
Grand carton | 90% |
Papier de soie | 56% |
Petit carton | 90% |
Shopping bag | 20% |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Ne pas jetter dans la nature.
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/