Traçabilité du produit
Lot de production | OF57361 | OF57767 | OF57773 | OF57550 |
---|---|---|---|---|
Confection du produit | Hong Kong | Chine | Chine | Chine |
Teinture / Impression (de la matière principale) | Turquie | Turquie | Turquie | Turquie |
Tricotage / Tissage (de la matière principale) | Turquie | Turquie | Turquie | Turquie |
Taux de matière recyclée du produit fini* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/
Traçabilité des emballages
Taux de matière recyclée* | |
---|---|
Boite à chaussures | 20% |
Grand carton | 90% |
Papier de soie | 56% |
Petit carton | 90% |
Shopping bag | 20% |
* Produit comportant au moins (%) de matériaux recyclés
Ne pas jetter dans la nature.
Substance chimiques dangereuse
Consulter le lien suivant : https://www.askreach.eu/app/